Descrizione del prodotto
Tessuto del workwear di densità Di conteggio 128*60 del filato del cotone 20*16 del poliestere 35 di TC 65
descrizione 1. Product
Punti | Materiale | Filato | Densità | Peso | Wifdth |
tessuto della saia del cotone e del poliestere | T/C 80/20 | 21*21 | 108*58 | 190gsm | 59 " |
tessuto 100% della saia del cotone | cotone 100% | 21*21 | 108*58 | 190gsm | 59 " |
Tessuto della saia del cotone e del poliestere | T/C 80/20 | 20*16 | 128*60 | 235gsm | 59 " |
Tessuto della saia del cotone e del poliestere | T/C 65/35 | 20*16 | 128*60 | 235gsm | 59 " |
Tessuto della saia del cotone e del poliestere | CVC 60/40 | 20*16 | 128*60 | 235gsm | 59 " |
tessuto 100% della saia del cotone | cotone 100% | 20*16 | 128*60 | 240gsm | 59 " |
Tessuto della tela di canapa del cotone e del poliestere | T/C 80/20 | 21+21*10 | 72*40 | 255gsm | 59 " |
Tessuto di lucidatura della tela di canapa del cotone e del poliestere | T/C 80/20 | 21+21*10 | 72*40 | 255gsm | 59 " |
tessuto 100% della tela di canapa del cotone | cotone 100% | 21/2*10 | 72*40 | 250gsm | 59 " |
Tessuto della saia del cotone e del poliestere | T/C 80/20 | 16*12 | 108*56 | 265gsm | 59 " |
tessuto 100% della saia del cotone | cotone 100% | 16*12 | 108*56 | 270gsm | 59 " |
tessuto della saia del cotone e del poliestere | T/C 65/35 | 14*14 | 80*64 | 235gsm | 59 " |
esposizione 2. Product




3. Company

4. Certificate


6. Contact noi