Descrizione del prodotto
Descrizione Bluston fornire tessuto e non-unire il carbonio fibra i tessuti in tutti gli stili tipici del tessuto compreso UD, pianura, saia, raso (quattro sfruttano, cablaggio cinque sfruttare, otto) ed hanno cucito multiaxials. La strumentazione di fabbricazione avanzata, il sistema di gestione di qualità standard e gli assistenti tecnici con esperienza assicurano la qualità del prodotto costante. Non tessuto della piegatura fibra i gruppi sono piani e diritti elevare il vantaggio di concentrazione del fibra. Applicazione Rigidezza ad alta resistenza e alta fibre può essere usato come materiale di rinforzo per i composti avanzati nell'energia aerospaziale, marina, rinnovabile, nel trasporto e nell'industria automobilistica. Tessuto della fibra UD del carbonio
ProdottiCodice | 0° | 90° | Densità(² di g/m) | ||
Fibra | Densità (² di g/m) | Fibra | Densità (² di g/m) | ||
C-UD200 | 12K | 200 | Altro | 20 | 220 |
C-UD320 | 12K | 300 | Altro | 20 | 320 |
C-UD330 | 12K | 300 | Altro | 30 | 330 |
C-UD420 | 12K | 400 | Altro | 20 | 420 |
Torcitura della fibra del carbonio (Tessuto normale)
Codice di prodotti | Filo di ordito | Di trama | Densità(² di g/m) | ||
Fibra | Densità (² di g/m) | Fibra | Densità (² di g/m) | ||
C-WP100 | 3K | 50 | 3K | 50 | 100 |
C-WP200 | 3K | 100 | 3K | 100 | 200 |
C-WP380 | 12K | 190 | 12K | 190 | 380 |
C-WP400 | 12K | 200 | 12K | 200 | 400 |
Torcitura della fibra del carbonio (Tessuto di saia)
Codice | Filo di ordito | Di trama | Densità(² di g/m) | ||
Fibra | Densità (² di g/m) | Fibra | Densità (² di g/m) | ||
C-WT100 | 3K | 50 | 3K | 50 | 100 |
C-WT200 | 3K | 100 | 3K | 100 | 200 |
C-WT300 | 3K | 150 | 12K | 150 | 300 |
C-WT640 | 12K | 320 | 12K | 320 | 640 |
Fibra del carbonio Multiaxial tessuti
Codice | 0°(² di g/m) | +45°(² di g/m) | 90°(² di g/m) | - 45°(² di g/m) | Denstity(² di g/m) |
C-LT190 | 95 | -- | 95 | -- | 190 |
C-LT320 | 158 | -- | 158 | -- | 316 |
C-BX150 | -- | 75 | -- | 75 | 150 |
C-BX180 | -- | 89 | -- | 89 | 178 |
C-BX200 | -- | 99 | -- | 99 | 198 |
C-BX300 | -- | 150 | -- | 150 | 300 |
C-BX400 | -- | 200 | -- | 200 | 400 |
C-BX600 | -- | 301 | -- | 301 | 602 |
C-TLX400 | 205 | 102 | -- | 102 | 409 |
C-TLX600 | 205 | 200 | -- | 200 | 605 |
C-QX800 | 205 | 200 | 204 | 200 | 809 |
Fibra del carbonio PrepregApllication: Applicazioni aerospazialiApplicazioni di energia rinnovabileApplicazioni marineGuida ed applicazioni automobilisticheUso generale.